| 2025年10月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 安全期 | 2 安全期 | 3 安全期 | 4 安全期 | |||
| 5 排卵期 | 6 排卵期 | 7 排卵期 | 8 排卵期 | 9 排卵期 | 10 排卵期 | 11 排卵期 |
| 12 排卵期 | 13 排卵期 | 14 排卵期 | 15 安全期 | 16 安全期 | 17 安全期 | 18 安全期 |
| 19 安全期 | 20 安全期 | 21 安全期 | 22 安全期 | 23 安全期 | 24 月经来潮 | 25 月经期 |
| 26 月经期 | 27 月经期 | 28 月经期 | 29 安全期 | 30 安全期 | 31 安全期 | |
| 安全期 受孕机率较小。排卵期 受孕的可能性较大。月经期 请注意经期卫生。 | ||||||
| 2025年11月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 安全期 | ||||||
| 2 排卵期 | 3 排卵期 | 4 排卵期 | 5 排卵期 | 6 排卵期 | 7 排卵期 | 8 排卵期 |
| 9 排卵期 | 10 排卵期 | 11 排卵期 | 12 安全期 | 13 安全期 | 14 安全期 | 15 安全期 |
| 16 安全期 | 17 安全期 | 18 安全期 | 19 安全期 | 20 安全期 | 21 月经期 | 22 月经期 |
| 23 月经期 | 24 月经期 | 25 月经期 | 26 安全期 | 27 安全期 | 28 安全期 | 29 安全期 |
| 30 排卵期 | ||||||
安全期计算提示:安全期同房只是受孕机率较小,仍然有怀孕的可能。