2025年5月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 安全期 | 2 月经期 | 3 月经期 | ||||
4 月经期 | 5 月经期 | 6 月经期 | 7 安全期 | 8 安全期 | 9 安全期 | 10 安全期 |
11 排卵期 | 12 排卵期 | 13 排卵期 | 14 排卵期 | 15 排卵期 | 16 排卵期 | 17 排卵期 |
18 排卵期 | 19 排卵期 | 20 排卵期 | 21 安全期 | 22 安全期 | 23 安全期 | 24 安全期 |
25 安全期 | 26 安全期 | 27 安全期 | 28 安全期 | 29 安全期 | 30 月经来潮 | 31 月经期 |
安全期 受孕机率较小。排卵期 受孕的可能性较大。月经期 请注意经期卫生。 | ||||||
2025年6月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 月经期 | 2 月经期 | 3 月经期 | 4 安全期 | 5 安全期 | 6 安全期 | 7 安全期 |
8 排卵期 | 9 排卵期 | 10 排卵期 | 11 排卵期 | 12 排卵期 | 13 排卵期 | 14 排卵期 |
15 排卵期 | 16 排卵期 | 17 排卵期 | 18 安全期 | 19 安全期 | 20 安全期 | 21 安全期 |
22 安全期 | 23 安全期 | 24 安全期 | 25 安全期 | 26 安全期 | 27 月经期 | 28 月经期 |
29 月经期 | 30 月经期 | |||||
安全期计算提示:安全期同房只是受孕机率较小,仍然有怀孕的可能。